|
|
Partager
|
| Vidéos de tournois de poker multi table | Vidéos de tournois de poker Sit'n Go | Vidéos de Cash Game | Les émissions de la webTV | Divers et interviews |

| Vous devez avoir un compte sur l'Ecole Française de Poker et être connecté pour pouvoir lire cette vidéo. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en ouvrir un en cliquant ici | Vous n'avez pas le statut suffisant pour visionner cette vidéo. Consultez cette page afin de découvrir comment faire évoluer votre statut. |
| Date : | 12/05/2010 |
| Durée : | 01:10:06 |
| Auteur : | Kubic |
| Description : | Analyse des algorithmes de prise de décision dans les sessions de cash game. |
| Accès : | ![]() |
| Pratique : | CASH |
| Variante : | NLHE |
| Table : | |
| Vitesse : | |
| Niveau : | ![]() ![]() |
| Lien forum : | Commentez cette vidéo sur le forum |
| Mots clés : | Cash, game, Kubic, NL100, algorithmes, prise, décision |




